根据《中华人民共和国慈善法》有关规定和《民政部办公厅关于开展慈善组织(基金会)2019年度年报年检工作的通知》(民办函〔2020〕45号)精神,按照《重庆市民政局办公室关于开展慈善组织(基金会)2019年度年报年检工作的通知》(渝民办〔2020〕110号)要求,各慈善组织向市民政局报送了2019年年度工作报告(含财务会计报告)、审计报告和专项信息审核报告。现将2019年年度报告报送情况公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 接收时间 |
---|---|---|---|
1 | 重庆银保扶贫慈善基金会 | 53500000MJP5893580 | 8月19日 |
2 | 重庆西南政法大学教育基金会 | 535000005967189285 | 8月19日 |
3 | 重庆市江津区教育基金会 | 535000003222415288 | 8月19日 |
4 | 重庆金平法学教育基金会 | 53500000559047360N | 8月19日 |
5 | 重庆裕城公益基金会 | 53500000MJP555078W | 8月19日 |
6 | 重庆浙商爱心基金会 | 5350000066893716XU | 8月19日 |
7 | 重庆缙云山养生慈爱基金会 | 53500000666429057E | 8月19日 |
8 | 重庆市阳光公益事业基金会 | 53500000305280269L | 8月19日 |
9 | 重庆市残疾人福利基金会 | 535000006664079902 | 8月19日 |
10 | 重庆市青少年发展基金会 | 53500000688935874W | 8月19日 |
11 | 重庆儿童救助基金会 | 53500000781580174D | 8月19日 |
12 | 重庆市见义勇为基金会 | 53500000MJP5926296 | 8月19日 |
13 | 重庆市妇女儿童基金会 | 53500000688929239B | 8月19日 |
14 | 重庆德勤公益基金会 | 535000003460126904 | 8月19日 |
15 | 重庆市大足应急救助基金会 | 53500000MJP588339R | 8月19日 |
16 | 重庆市沈铁梅文化发展基金会 | 5350000006565059X4 | 8月19日 |
17 | 重庆市巫山县教育基金会 | 53500000MJP558172M | 8月19日 |
18 | 重庆市璧山区教育基金会 | 53500000345989977J | 8月19日 |
19 | 重庆四川外国语大学教育发展基金会 | 53500000MJP563174F | 8月19日 |
20 | 重庆理工大学教育发展基金会 | 535000003459895719 | 8月19日 |
21 | 重庆市江北区教育基金会 | 53500000MJP55514XG | 8月19日 |
22 | 重庆市大足区教育发展基金会 | 53500000305284614K | 8月19日 |
23 | 重庆市教育发展基金会 | 53500000696595435Y | 8月19日 |
24 | 重庆市彭水教育基金会 | 53500000597980485D | 8月19日 |
25 | 重庆市石柱土家族自治县教育基金会 | 53500000MJP555158G | 8月19日 |
26 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 53500000MJP564898W | 8月19日 |
27 | 重庆明天公益基金会 | 53500000MJP5572926 | 8月19日 |
28 | 重庆市渝中区教育发展基金会 | 53500000MJP557313N | 8月19日 |
29 | 重庆邮电大学教育基金会 | 5350000006053387XP | 8月19日 |
30 | 重庆市儿童医疗救助基金会 | 53500000778469838M | 8月19日 |
31 | 重庆文理学院教育发展基金会 | 53500000MJP5725998 | 8月19日 |
32 | 重庆市胡晓华川菜文化发展基金会 | 535000003224148984 | 8月19日 |
33 | 重庆市民泰社区公益事业发展基金会 | 53500000327791617C | 8月19日 |
34 | 重庆市丰都教育奖励扶助基金会 | 535000006664158867 | 8月19日 |
35 | 重庆市铜梁群团公益基金会 | 53500000MJP565647G | 8月19日 |
36 | 重庆市扶贫基金会 | 53500000768860403K | 8月19日 |
37 | 重庆市科技发展基金会 | 535000005889204563 | 8月19日 |
38 | 重庆市法律援助基金会 | 535000006635642020 | 8月19日 |
39 | 重庆市民族团结进步促进会 | 51500000563475480L | 8月19日 |
40 | 重庆市潼南区教育发展基金会 | 53500000MJP581110X | 8月19日 |
41 | 重庆市沙坪坝区教育发展基金会 | 535000003316586835 | 8月19日 |
42 | 重庆市老年事业发展基金会 | 535000005590317219 | 8月19日 |
43 | 重庆师范大学教育发展基金会 | 535000005889007891 | 8月19日 |
44 | 重庆小树公益基金会 | 535000003395720911 | 8月19日 |
45 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 53500000358725575R | 8月19日 |
46 | 重庆市慈善总会 | 51500000504029915Y | 8月19日 |
47 | 重庆市科普发展基金会 | 535000000605345300 | 8月19日 |
48 | 重庆市渝北群团公益基金会 | 53500000MJP555166B | 8月19日 |
49 | 重庆市红十字基金会 | 53500000673379369A | 8月19日 |
50 | 重庆光彩事业基金会 | 53500000060517861D | 8月19日 |
51 | 重庆市江北群团公益基金会 | 53500000MJP554198D | 8月19日 |
52 | 重庆西南大学教育基金会 | 53500000581470608X | 8月19日 |
53 | 重庆市渝北区教育发展基金会 | 53500000MJP588590F | 8月19日 |
54 | 重庆市红十字志愿者协会 | 51500000MJP5834746 | 8月19日 |
55 | 重庆市社区治理创新发展基金会 | 53500000MJP592418N | 8月19日 |
56 | 重庆市青年创新创业基金会 | 535000006992512329 | 8月19日 |
57 | 重庆市急救医疗救助基金会 | 5350000078423711XB | 8月19日 |
58 | 重庆市桃源居社区发展基金会 | 53500000304996169X | 8月19日 |
59 | 重庆大德公益基金会 | 53500000080199020Y | 8月19日 |
60 | 重庆市青年志愿服务基金会 | 53500000066162440Y | 8月19日 |
61 | 重庆市武隆区扶贫基金会 | 53500000057783245D | 8月19日 |
62 | 重庆广德公益慈善文化基金会 | 535000003587250737 | 8月19日 |
63 | 重庆市巫溪县教育基金会 | 53500000327802419B | 8月19日 |
64 | 重庆交通大学教育发展基金会 | 53500000MJP561216N | 8月19日 |
65 | 重庆市温暖基金会 | 53500000MJP555123X | 8月19日 |
66 | 重庆社会救助基金会 | 5350000058148433XM | 8月19日 |
67 | 重庆孤残儿童援助基金会 | 53500000778475971L | 8月19日 |
68 | 重庆市南川区教育基金会 | 53500000559034164A | 8月19日 |
69 | 重庆市扶贫开发协会 | 51500000504029683Y | 8月19日 |
重庆市民政局
2020年8月24日