第455期希望工程全国教师培训班暨第11期“TCL烛光课堂”教师培训班将于2018年7月3日至7月9日在深圳举办。本期班培训对象为第五届“TCL希望工程烛光奖计划”优秀教师,学员共计100名(具体名单见附件1)。现将有关事宜通知如下:
一、报到时间和报到事项
1、请各地青基会按照名额分配表确定参训学员,组织学员认真填写《希望工程全国教师培训班参训学员报名表》(见附件2),于6月20日前通过电子邮件报中国青基会全国教师培训办公室。
2、请各地青基会组织学员按时报到,并于6月25日前将《参训学员报到乘车到达时间通知单》(见附件3)通过电子邮件报中国青基会全国教师培训办公室。
3、请各地青基会组织学员认真填写《学员推荐表》(见附件4),并于6月25日前将推荐表扫描件通过电子邮件报中国青基会全国教师培训办公室。
4、学员报到时间:2018年7月3日
报到地点:深圳市龙岗区布吉街道景园路1号深圳实验承翰学校东校区综合楼,请学员自行前往报到地点。
学员报到时须持本人教师证、身份证及1张壹寸免冠照片,少数民族学员请带上民族服装。
二、费用及报销规定
参训学员的往返直达车(船)费用和培训期间的食宿及教学等培训费用均由中国青基会安排承担。往返交通费的报销规定如下:
1、采取两票制,报销从学员所在城市到深圳(含中转)及相应返程的交通费用。沿途路线的选择以合理、便利为原则。
2、乘坐火车10小时(含)以上报销硬卧(普快)车票,10小时以下报销硬座(普快)车票。
3、乘船可报销三等舱(含)以下船票。
4、乘坐长途汽车须为国家许可营运的客运车,并持有正规的票据。
5、乘坐飞机、软卧等交通工具超过上述规定标准的部分自理。
三、注意事项
1、参训学员严格按附表所列名额安排:患病期间或传染病患者等不予接待。
2、参训学员推荐表上的各项内容(包括粘贴照片)必须认真、详细填写,各部门印章必须齐全。
3、参训学员携带的其他人员概不接待。
4、凡不符合上述规定者,不予接受其参加培训,由此发生的全部费用自理。
请各地青基会接此通知后,督促团县委做好学员的组织工作;并协调县级教育机构做好学员参训前准备工作,严明培训纪律,加强学员管理。
特此通知。
联 系 人:刘艳(中国青基会希望工程教师培训办)
联系电话:021-80199061
邮 箱:xwgch@126.com
附件:1、第455期希望工程全国教师培训班名额分配表;
2、第455期希望工程全国教师培训班参训学员报
名表;
3、第455期希望工程全国教师培训班参训学员报
到乘车到达时间通知单;
4、第455期希望工程全国教师培训班学员推荐表
中国青少年发展基金会办公室
二○一八年六月四日
附件1:
第455期希望工程全国教师培训班
暨第11期“TCL烛光课堂”教师培训班名额分配表
序号 | 省份 | 姓名 | 奖项 | 性别 | 学校 | 名额 |
1 | 河北 | 薛长青 | 引领奖 | 男 | 青龙满族自治县马圈子镇张丈子小学 | 3 |
2 | 朱君宇 | 创新奖 | 女 | 青龙县三星口九年一贯制学校 | ||
3 | 郑海宏 | 奉献奖 | 男 | 丰宁满族自治县黄旗镇西村黄旗小学 | ||
4 | 山西 | 靳宝梅 | 引领奖 | 女 | 兴县蔚汾镇中心校圪洞小学 | 3 |
5 | 贺彩凤 | 创新奖 | 女 | 代县峪口乡西旺村西胡小学 | ||
6 | 任建勇 | 奉献奖 | 男 | 兴县瓦塘镇裴家川口小学 | ||
7 | 内蒙古 | 高连顺 | 引领奖 | 男 | 苏尼特右旗朱日和镇学校 | 3 |
8 | 蒲树军 | 创新奖 | 男 | 科左后旗金宝屯镇蒙古族学校 | ||
9 | 王金峰 | 奉献奖 | 男 | 科左后旗查日苏镇汗呼都嘎教学点 | ||
10 | 吉林 | 于德波 | 引领奖 | 男 | 镇赉县黑鱼泡镇中心小学 | 3 |
11 | 苏秀娟 | 创新奖 | 女 | 大安市舍力镇中心校 | ||
12 | 王继娟 | 奉献奖 | 女 | 龙井市开山屯镇第二学校 | ||
13 | 黑龙江 | 田春平 | 引领奖 | 女 | 桦川县东河乡兴安小学 | 3 |
14 | 张智修 | 创新奖 | 男 | 林甸县花园镇中心小学火箭分校 | ||
15 | 王鲲鹏 | 奉献奖 | 女 | 桦南县闫家镇公心集学校 | ||
16 | 安徽 | 程从权 | 引领奖 | 男 | 舒城县棠树乡八里辅导区小学 | 3 |
17 | 叶昭军 | 创新奖 | 女 | 宿松县汇口镇曹湖完全小学 | ||
18 | 祝兴旺 | 奉献奖 | 男 | 岳西县白帽镇江河小学朱子教学点 | ||
19 | 江西 | 钟起怡 | 引领奖 | 男 | 赣县区三溪乡西溪小学 | 4 |
20 | 刘庆祥 | 引领奖 | 男 | 于都县梓山中心小学 | ||
21 | 陈春华 | 创新奖 | 男 | 安远县天心镇深溪小学 | ||
22 | 林和生 | 奉献奖 | 男 | 永新县象形乡上海隧道英豪希望小学 | ||
23 | 河南 | 张琼 | 引领奖 | 女 | 新蔡县练村镇桂湾小学 | 4 |
24 | 王庆云 | 引领奖 | 男 | 社旗县留守儿童学校 | ||
25 | 雷秀芹 | 创新奖 | 女 | 淮阳县新站镇敖里张小学 | ||
26 | 韦富珍 | 奉献奖 | 男 | 洛宁县下峪镇后上庄小学 | ||
27 | 湖北 | 王元平 | 引领奖 | 男 | 利川市建南镇黄金小学 | 5 |
28 | 蔡荣学 | 引领奖 | 男 | 郧西县口回族乡中心学校 | ||
29 | 项瑞龙 | 创新奖 | 男 | 阳新县白沙镇土库完全小学 | ||
30 | 柯文平 | 创新奖 | 男 | 阳新县浮屠镇宏卿初级中学(小学部) | ||
31 | 江德仁 | 奉献奖 | 男 | 罗田县九资河镇文家畈教学点 | ||
32 | 湖南 | 黄辉艳 | 引领奖 | 女 | 平江县伍市镇合胜村盘塘小学 | 6 |
33 | 吴玮 | 引领奖 | 女 | 凤凰县米良学区 | ||
34 | 贾光华 | 引领奖 | 男 | 保靖县清水坪镇马王片完小 | ||
35 | 杨桂芳 | 创新奖 | 女 | 安化县羊角塘镇常安小学 | ||
36 | 杨正玉 | 奉献奖 | 女 | 龙山县里耶镇双坪小学 | ||
37 | 龙月琼 | 奉献奖 | 女 | 凤凰县三拱桥学区欧阳小学 | ||
38 | 广西 | 卢善彬 | 引领奖 | 女 | 环江毛南族自治县塘万小学 | 11 |
39 | 梅春光 | 引领奖 | 男 | 三江县富禄乡匡里小学 | ||
40 | 郭兴桂 | 引领奖 | 男 | 昭平县黄姚中心小学新寨村教学点 | ||
41 | 欧腾 | 创新奖 | 男 | 环江毛南簇自治县驯乐苗族乡康宁小学 | ||
42 | 卢灵选 | 创新奖 | 男 | 隆安县那桐镇同利教学点 | ||
43 | 班正波 | 创新奖 | 男 | 田林县潞城乡瑶怒小学 | ||
44 | 杨再意 | 创新奖 | 男 | 凌云县逻楼镇东和实验学校 | ||
45 | 罗妙琴 | 奉献奖 | 女 | 凌云县彩架村小学 | ||
46 | 吴永怀 | 奉献奖 | 男 | 三江县良柳教学点 | ||
47 | 梁倩 | 奉献奖 | 女 | 田林县乐里镇田平村小学 | ||
48 | 隆正论 | 奉献奖 | 男 | 天等县驮堪乡独山小学其林教学点 | ||
49 | 海南 | 胡英参 | 奉献奖 | 男 | 保亭县六弓乡中心校石艾教学点 | 1 |
50 | 重庆 | 刘坤贤 | 奉献奖 | 男 | 巫溪县天元乡新田村小学 | 2 |
51 | 李大开 | 创新奖 | 男 | 彭水苗族土家族自治县郁山镇大坝教学点 | ||
52 | 四川 | 刘庆 | 引领奖 | 男 | 叙永县两河镇鱼香坪村小学 | 5 |
53 | 张元金 | 引领奖 | 男 | 南江县长赤镇小学 | ||
54 | 刘依牛 | 创新奖 | 女 | 普格县荞窝镇中心小学 | ||
55 | 毛伍机 | 创新奖 | 女 | 昭觉县解放乡中心小学校 | ||
56 | 杨健 | 奉献奖 | 男 | 苍溪县白鹤乡柳池教学点 | ||
57 | 贵州 | 张正俊 | 引领奖 | 男 | 赫章县平山乡水塘小学 | 11 |
58 | 贺德平 | 引领奖 | 男 | 习水县桑木镇河山小学 | ||
59 | 韦仕军 | 引领奖 | 男 | 三都县都江镇打鱼社区盖赖小学 | ||
60 | 孙国林 | 引领奖 | 男 | 威宁县石门乡云炉小学 | ||
61 | 张顺琦 | 引领奖 | 男 | 普安县青山镇青山小学 | ||
62 | 徐应平 | 引领奖 | 男 | 盘州市盘关镇坵田小学 | ||
63 | 龙锋 | 创新奖 | 男 | 贞丰县沙坪镇民族小学 | ||
64 | 杨通文 | 创新奖 | 男 | 印江县缠溪镇完全小学 | ||
65 | 杨再付 | 奉献奖 | 男 | 丹寨县雅灰小学送陇教学点 | ||
66 | 杨志晖 | 奉献奖 | 男 | 天柱县坪地镇阳寨小学 | ||
67 | 孟荣达 | 奉献奖 | 男 | 从江县西山镇中寨教学点 | ||
68 | 云南 | 普万发 | 引领奖 | 男 | 广南县那洒镇那腊小学 | 12 |
69 | 蒋汝桥 | 引领奖 | 男 | 会泽县鲁纳乡座舍小学 | ||
70 | 周应祥 | 引领奖 | 男 | 孟连县勐力镇勐啊小学 | ||
71 | 罕先会 | 引领奖 | 女 | 双江县大文乡千信文成希望小学 | ||
72 | 何有翠 | 引领奖 | 女 | 巧家县白鹤滩镇滇商希望小学 | ||
73 | 李忠明 | 引领奖 | 男 | 泸西县向阳乡阿盈里小学 | ||
74 | 陈显坤 | 引领奖 | 男 | 麻栗坡县下金厂乡中寨小学 | ||
75 | 祁光辉 | 创新奖 | 男 | 镇沅县九甲镇甸坑小学 | ||
76 | 陈古波 | 创新奖 | 男 | 屏边县新华乡银色世纪希望小学 | ||
77 | 李玉吕 | 创新奖 | 女 | 西盟县勐卡镇莫窝小学 | ||
78 | 赵有龙 | 奉献奖 | 男 | 元阳县小新街乡下新寨小学 | ||
79 | 刀新培 | 奉献奖 | 男 | 勐腊县易武镇曼乃村马叭小学 | ||
80 | 陕西 | 李慧贤 | 引领奖 | 女 | 吴堡县寇家塬小学 | 3 |
81 | 孙志成 | 创新奖 | 男 | 丹凤县蔡川镇两岔口小学 | ||
82 | 郭关虎 | 奉献奖 | 男 | 陇县温水镇中心小学草滩教点 | ||
83 | 甘肃 | 王强敏 | 引领奖 | 男 | 宁县长庆桥镇叶王川小学 | 3 |
84 | 马正文 | 创新奖 | 男 | 积石山县中咀岭小学 | ||
85 | 袁继学 | 奉献奖 | 男 | 宕昌县狮子乡葱坝小学 | ||
86 | 青海 | 万玛杰博 | 引领奖 | 男 | 泽库县泽曲镇寄宿制中心完小 | 3 |
87 | 雍桂梅 | 创新奖 | 女 | 大通县新庄镇中心学校台其庄教学点 | ||
88 | 扎西达忠 | 奉献奖 | 女 | 囊谦县娘拉乡中心寄宿制小学 | ||
89 | 宁夏 | 周进万 | 引领奖 | 男 | 海原县树台学区 | 3 |
90 | 张秉清 | 创新奖 | 男 | 彭阳县白阳镇崾岘村完全小学 | ||
91 | 马进忠 | 奉献奖 | 男 | 西吉县马建乡庞湾小学 | ||
92 | 新疆 | 宋建平 | 引领奖 | 男 | 乌什县阿合雅镇荒地国语学校 | 3 |
93 | 艾买提江·吾布力 | 奉献奖 | 男 | 阿克陶县玉麦乡英阿依玛克小学 | ||
94 | 阿布都卡地尔·木沙 | 创新奖 | 男 | 叶城县棋盘乡中心小学 | ||
95 | 兵团 | 杨进 | 引领奖 | 男 | 第四师79团中学(九年制) | 3 |
96 | 龚正芳 | 创新奖 | 女 | 第三师41团中学(九年制) | ||
97 | 杨丽 | 奉献奖 | 女 | 第十四师224团中学 (小学部) | ||
98 | 西藏 | 白玛次仁 | 创新奖 | 男 | 安多县强玛镇完小 | 3 |
99 | 米玛 | 引领奖 | 男 | 萨嘎县如角乡完小 | ||
100 | 多吉 | 奉献奖 | 男 | 隆子县雪沙乡彭卓教学点 |
附件2:
第455期希望工程全国教师培训班
暨第11期“TCL烛光课堂”教师培训班 参训学员报名表
省
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 民族 | 任教学科 | 联系电话 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
对培训内容有何建议: |
联系人:刘艳
电邮:xwgch@126.com
附件3:
第455期希望工程全国教师培训班参训学员
报到乘车到达时间通知单

序号 | 姓名 | 学校 | 所乘车次 | 到达时间 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
联系人:刘艳
电邮:xwgch@126.com
提示:返程时间为7月9日,参训老师可以根据报销规定,提前预定返程车票。
附件4:
第455期希望工程全国教师培训班学员推荐表
学员基本情况 |
姓名 |
性别 | 民族 |
照 片 |
||||||||||||||||||||||
出生日期 |
年 月 日 |
文化程度 | 职务 | |||||||||||||||||||||||
任教学科 | 职称 | 办学性质 | ||||||||||||||||||||||||
教龄 | 月收入 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||
家庭电话 | 办公电话 | 移动电话 | ||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||||
何时何地受到何种奖励 | ||||||||||||||||||||||||||
何时何地接受何种培训 | ||||||||||||||||||||||||||
学员所在学校情况 | 学校名称 | 省市区(县)乡(镇)学校 | ||||||||||||||||||||||||
学校地址 | 省市区(县) | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||
教师总数 |
教师每月 总收入 |
最高者:元;最低者:元 | ||||||||||||||||||||||||
班级总数 |
学生 总人数 |
辍学人数 | ||||||||||||||||||||||||
援建单位 | 援建金额 | |||||||||||||||||||||||||
学校获得的 荣誉 |
|
|||||||||||||||||||||||||
学校主要办学特色 | ||||||||||||||||||||||||||
自荐者根据自己能力与发展提出申请理由 | |
本人签名: 日期: |
|
学校推荐意见 | |
盖章: 日期: |
|
县教育局意见 | 团县委意见 |
盖章: 日期: |
盖章: 日期: |
省级青基会意见 | |
盖章: 日期: |
1、以上内容将输入中国青基会教师培训数据库,请按实际情况认真填写,不要错填、漏填,书写字迹端正、清楚。电脑打印为宜。
2、出生日期:请将年、月、日填写完整。
3、文化程度:初中、高中、中专、中师、大专、本科、硕士。
4、职务:校长、副校长、主任、辅导员、教师。
5、政治面貌:共产党员、共青团员、群众。
6、学校名称:请填写全称。
7、学校地址:按省、市、区(县)、乡、村顺序填写,方便今后联络。
报到须知
1、学员报到时须提交以下材料:
本人教师资格证、身份证、1张壹寸免冠照片(背面写上省份、姓名)、少数民族学员请带上民族服装;
2、报到时间:2018年7月3日
3、报到地点:深圳市龙岗区布吉街道景园路1号深圳实验承翰学校东校区综合楼;
4、报到咨询电话:139 0238 3090 林朝暾
138 1865 8450刘艳
5、请各位老师妥善保管好来沪车票,交通费凭正规票据报销;
6、到培训报到地乘车公交指南:
(1)深圳北站:出站后,乘坐地铁5号线(环中线,开往黄贝岭方向)至布吉站。出站步行至深圳东站公交站,换乘M224路/M203路公交车(开往甘坑总站方向)至布吉慢城站下车。下车后,步行5分钟可到。
(2)深圳东站:出站后,步行至深圳东站公交站,乘M224路/M203路公交车(开往甘坑总站方向)至布吉慢城站下车。下车后,步行5分钟可到。
(3)深圳站:出站后,步行3分钟至火车站公交站,乘1路/306路公交车(开往布心总站方向)至东门中1站。出站换乘M403路公交车(开往吉华白砂岭场站方向)至布吉慢城站。下车后,步行5分钟可到。
(4)深圳宝安国际机场:出站后,乘坐深圳地铁11号线(开往福田方向)至车公庙站。换乘地铁1号线(罗宝线,开往罗湖方向)至岗厦站。出站步行3分钟至岗厦地铁站公交站,换乘M224路公交车(开往甘坑总站方向)至布吉慢城。下车后,步行5分钟可到。
若半夜抵达深圳,则无法使用公共交通。出站后,可乘坐出租车前往。